Afla mai multe
Vezi medicii
Vezi investigatii
Tomografia computerizată (CT) este o investigație imagistică specială care folosește raze X, cu ajutorul carora se obțin imagini transversale ale corpului ce sunt prelucrate cu ajutorul unui calculator.
Pentru o vizibilitate cât mai bună a organelor este necesară frecvent utilizarea substanței de contrast iodate.
În cadrul Centrului de Diagnostic LUX-RO, în baza biletului de trimitere sau a scrisorii medicale de la medicul specialist, puteți beneficia de următoarele investigații de tomografie computerizată contracost sau decontate CAS.
| CT CEREBRAL NATIV | 0 |
| CT CEREBRAL NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 0 |
| ANGIOGRAFIE CT CEREBRAL SAU CAROTID | 0 |
| ANGIOGRAFIE CT CEREBRAL + CAROTID | 0 |
| CT SINUSURI ANTERIOARE ALE FETEI NATIV | 0 |
| CT SINUSURI ANTERIOARE ALE FETEI NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 0 |
| DENTAL CT | 0 |
| CT GAT NATIV | 0 |
| CT GAT NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 0 |
| CT TORACE NATIV | 0 |
| CT TORACE NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 0 |
| CT ABDOMEN NATIV | 0 |
| CT ABDOMEN NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 0 |
| CT PELVIS NATIV | 0 |
| CT PELVIS NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 0 |
| CT ABDOMEN + PELVIS NATIV | 0 |
| CT ABDOMEN + PELVIS NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 0 |
| CT TORACE + ABDOMEN NATIV | 0 |
| CT TORACE + ABDOMEN NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 0 |
| CT TORACE + ABDOMEN + PELVIS NATIV | 0 |
| CT TORACE + ABDOMEN + PELVIS NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 0 |
| COLONOSCOPIE VIRTUALA | 0 |
| COLOANA 1 SEGMENT NATIV | 0 |
| COLOANA 1 SEGMENT NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 0 |
| COLOANA 2 SEGMENTE NATIV | 0 |
| COLOANA 2 SEGMENTE NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRASt | 0 |
| COLOANA 3 SEGMENTE NATIV | 0 |
| COLOANA 3 SEGMENTE NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 0 |
| ANGIOGRAFIE CT TORACE SAU ABDOMEN | 0 |
| ANGIOGRAFIE CT TORACE + ABDOMEN | 0 |
| CT MEMBRU SUPERIOR SAU INFERIOR NATIV | 0 |
| CT MEMBRU SUPERIOR SAU INFERIOR NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 0 |
| ANGIOGRAFIE CT MEMBRE | 0 |
| CT ARTICULATII NATIV | 0 |
| CT ARTICULATII NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 0 |
| RECONSTRUCTII 3D | 0 |
| REINTERPRETARE CT | 0 |
| REINTERPRETARE IRM | 0 |
Te rugăm să completezi cu atenție câmpurile de mai jos. Vei fi contactat în cel mai scurt timp posibil de un consilier pentru a stabili toate detaliile necesare.
Formularul de programare a fost completat cu succes!!
Vei fi contactat în cel mai scurt timp posibil de un consilier pentru a stabili toate detaliile necesare.